Le vittorie | |||||||||||||||
![]() |
Las Vegas - 25 settembre 1982 Sul circuito di Las Vegas, ricavato nel parcheggio del Caesars Palace, Alboreto, partito in terza posizione dietro le Renault di Prost ed Arnoux, si accoda ai due francesi e dopo il ritiro di Arnoux, Michele si avvicina a Prost ed al 51° giro lo sorpassa e prende il comando. Watson, secondo, non riesce ad agguantare il milanese che vince agevolmente il suo primo Gran Premio. | ||||||||||||||
![]() |
Detroit - 5 giugno 1983 Partito solamente sesto, con la Ferrari di Arnoux in pole, approfitta del ritiro del francese e della foratura di Piquet, passa in testa e coglie il suo secondo successo in F1 , ultima vittoria per il mitico team di Ken Tyrrell e per il V8 Cosworth. | ||||||||||||||
![]() |
Zolder - 29 Aprile 1984 Con un gran weekend fatto di pole e di vittoria in gara, Michele Alboreto fa rivivere il mito del pilota italiano vincente su Ferrari, evento che non si ripeteva dal 1966. Beffato Rosberg, rimasto all'ultimo giro con il serbatoio vuoto. | ||||||||||||||
![]() |
Montreal - 16 giugno 1985 Alboreto vince in Canada e supera Prost e De Angelis in testa al campionato. Il pilota milanese era partito terzo, in prima fila il duo Lotus : De Angelis e Senna. Dopo pochi giri Michele supera Elio e si porta in testa, mantenendo il comando fino al traguardo. Secondo arriva Johansson e realizzano così la prima doppietta della stagione. | ||||||||||||||
![]() |
Nurburgring - 4 agosto 1985 Alboreto batte Prost e rimane in testa al mondiale, l'Italia sogna. Le prove sono finite con una sorpresa : in pole Teo Fabi e la Toleman iscritta dalla Benetton, Alboreto é solamente ottavo, ma in gara le cose cambiano. In testa si porta Rosberg, poi Senna che si ritira al 27 giro, Alboreto raggiunge il finnico e lo sorpassa. Neanche Prost riesce a raggiungere il nostro pilota che, con questo GP, vive il momento pił alto della sua lunga carriera... | ||||||||||||||
Statistiche | |||||||||||||||
| Anno | Totale | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| Team | 6 | Tyrrell | Tyrrell | Tyrrell | Ferrari | Ferrari | Ferrari | Ferrari | Ferrari | Tyrrell Lola |
Arrows | Footwork | Footwork | Scuderia Italia-Lola | Minardi |
| Motore | 5 | Ford | Ford | Ford | Ferrari | Ferrari | Ferrari | Ferrari | Ferrari | Ford Lamb |
Ford | Porsche, Ford | Mugen Honda | Ferrari | Ford |
| Piazzamento in campionato | 2° | Non classif. | 8° | 12° | 4° | 2° | 9° | 7° | 5° | 13° | Non classif. | Non classif. | 10° | Non classif. | 24° |
| Presenze | 215 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 |
| Gran Premi | 194 | 10 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 9 | 16 | 9 | 16 |
| Vittorie | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podi | 23 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piazzamenti | 101 | 4 | 11 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 4 | 6 |
| Pole positions | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giri veloci | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punti | 186,5 | 0 | 25 | 10 | 30,5 | 53 | 14 | 17 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Media punti per GP | 0,96 | 0 | 1,56 | 0,67 | 1,91 | 3,31 | 0,88 | 1,06 | 1,50 | 0,60 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0,06 |
| Piazzamenti in punti | 47 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Giri in testa | 219 | 0 | 24 | 10 | 81 | 98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Km in testa | 937 | 0 | 88 | 40 | 354 | 427 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giri percorsi | 8 771 | 460 | 872 | 609 | 682 | 756 | 652 | 703 | 783 | 349 | 624 | 267 | 911 | 405 | 698 |
| Km percorsi | 39829 | 1934 | 3857 | 2799 | 3072 | 3407 | 3037 | 3179 | 3712 | 1539 | 2866 | 1118 | 4281 | 1936 | 3091 |




